Характеристики Мотопомпа Daishin SCR-50HX
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daishin |
| Країна виробник | Японія |
| Максимальна пропускна здатність | 28 куб.м/год |
| Мінімальна пропускна здатність | 12 куб.м/год |
| Максимальний напір | 24 м |
| Діаметр перекачуваних частинок | 8 мм |
| Глибина всмоктування | 8 м |
| Вага | 25 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Характеристики приводу | |
| Марка двигуна | Honda |
| Потужність двигуна | 5 кВт |
| Тип палива | Бензин |
| Об'єм двигуна | 200 куб. см |
| Витрата палива | 0.45 л/год |
| Об'єм паливного бака | 3.6 л |
| Ємність системи змащування | 0.6 л |
| Масляний датчик | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 969 ₴



