
Дриль-шуруповерт акумуляторний ударний STANLEY STDC18LHBK
6 292 ₴
- Нет в наличии
- Код: STDC18LHBK
- +380 (66) 035-61-14Продукція K`A`RCHER
- +380 (96) 395-57-29Бензо та електроінструменти
- +380 (66) 386-62-94Продукція HUSQVARNA
Особливості STDC18LHBK
• Надпотужна, компактна дриль-шуруповет з високою тривалістю автономної роботи, 2 Аг.
• Величезний крутний момент легко впоратися з великим кріпленням.
• Високошвидкісний двигун забезпечить швидке свердління.
• 22 установки крутного моменту дозволять правильно підібрати величину зусилля, виходячи з матеріалу і типу робіт.
• Висока частота удару і швидкість обертання забезпечать якісне та швидке свердління цегляної кладки.
• Швидкозатискний патрон з автоматичним блокуванням шпинделя для зміни приладдя однією рукою.
• Ідеальна баланс електроінструменту і ергономіка рукоятки забезпечить максимальний комфорт виконання будь-яких типів робіт.
• Функціональний індикатор заряду акумулятора.
• Поперекова кліпса для фіксації електроінструменту на ремені, застосовується при висотних роботах.
• Ударостійкий кейс для зручного зберігання і транспортування.
Технічні характеристики STDC18LHBK
| Виробник | STANLEY |
| Ємність аккумулятору, Аг | 2 |
| Вага, кг | 1.34 |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Країна-виробник | Китай |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Макс. діаметр хвостовика оснащення, мм | 13 |
| Максимальний діаметр свердління (дерево), мм | 38 |
| Максимальний діаметр свердління (метал), мм | 13 |
| Максимальний діаметр свердління (цегла), мм | 13 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 51.4 |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Наявність удару | є |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Частота обертання 1 швидкість, об/хв | 400 |
| Частота обертання 2 швидкість, об/хв | 1600 |
| Частота обертання, об/хв | 1600 |
| Частота ударів, уд/хв | 25500 |
| Швидкозатискний патрон | є |
| Комплектація | • Акумулятор (2 Аг) - 2 шт • Біта - 1 шт • Зарядний пристрій - 1 шт • Валіза - 1 шт |
| Питание | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 350 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Время зарядки аккумулятора | 0.45 час |
| Тип зарядного устройства | Обычное |
| Основные | |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Производитель | Stanley |
| Питание | Аккумулятор |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальное количество оборотов | 1600 об/мин |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальный крутящий момент | 51.4 H*m |
| Максимальное количество ударов | 25500 уд/мин |
| Режим инструмента | ударный |
| Максимальный диаметр патрона | 13 мм |
| Минимальный диаметр патрона | 1 мм |
| Тип | Шуруповерт |
| Количество степеней затяжки | 22 |
| Материал корпуса редуктора | Металл |
| Состояние | Новое |
| Комплектация | |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Гнездо для крепления бит | Да |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Реверс | Да |
| Количество скоростей работы | 3 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Ударный режим | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Тормоз двигателя | Да |
| Поддержка постоянного количества оборотов под нагрузкой | Да |
| Предохранительная муфта | Да |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления алмазной коронкой | 75 мм |
- Цена: 6 292 ₴






